Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2012/2 - Campus Gov. Valadares - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 25 - Máximo: 93,8 - Mínimo: 80,9
 
NomeClasInscTotalPorBioFísQuíObs
ADRIANO AVELLAR CARVALHO 89 01894 65,0 21,5 11,5 14,6 17,4
AMANDA OLIVEIRA LAUAR 96 02084 62,0 23,5 12,0 10,5 16,0
ANA LUÍSA MENEZES COSTA 82 02214 67,7 22,0 13,5 16,3 15,9
ANA TEREZA GLORIA FALCI 39 02277 76,8 23,5 15,2 17,5 20,6
ANDRE IGLESIAS BRANDAO 32 02301 78,6 23,0 20,0 19,9 15,7
ANDRÉ MELO BITTENCOURT 42 02312 76,1 23,0 16,5 15,0 21,6
ANNA LUIZA DA SILVA SOUZA 33 02374 78,2 22,0 18,1 20,6 17,5
ARTUR HENRIQUE MATOS MOREIRA 95 02460 62,4 19,5 14,8 13,8 14,3
ASSAIAH MOREIRA MARRAZZO DA COSTA 31 02466 79,2 19,0 16,5 24,4 19,3
AUGUSTO FERRAZ RIBEIRO 43 02475 76,0 19,5 16,5 17,0 23,0
BRENO FARIA ARAÚJO 76 02605 68,7 23,0 13,5 14,0 18,2
CAIO CESAR AMARAL SANT ANNA 68 02712 70,9 21,5 16,8 13,1 19,5
CAMILA MARTINS LOPES 55 02762 74,0 25,0 16,5 15,0 17,5
CARLOS ALBERTO PILAN NETO 37 02811 77,1 21,0 20,5 18,5 17,1
CARLOS EDUARDO CUNHA HIPÓLITO 45 02819 75,9 23,5 20,8 15,5 16,1
CAROLINA SIQUEIRA VAROTTO MARTINS 93 02862 63,3 22,0 14,5 9,8 17,0
CHAIN EMMANUEL JORGE VILLAR *** 02916 14,5 0,0 14,5 0,0 0,0 Excluído
CLINDERSON FELIX SANTIAGO 57 02984 73,4 24,0 15,8 15,1 18,5
CRISTIANE MIILLER LAVARINI 73 02999 69,5 21,5 16,0 15,3 16,7
DANIELA RODRIGUES FREESZ 80 03072 67,9 20,0 12,3 16,8 18,8
DAVI CARVALHO BRITO 79 03129 67,9 21,5 15,5 13,1 17,8
DAVI TEIXEIRA URZÊDO QUEIROZ 36 03135 77,4 19,5 18,0 17,3 22,6
EDUARDA SANTOS PINTO COELHO 78 03266 68,0 21,0 12,5 17,5 17,0
FERNANDA MENDES AMORIM 63 03503 71,8 24,0 18,0 12,5 17,3
FERNANDA MORAIS DE AZEVEDO FERNANDES 60 03504 72,3 22,0 15,5 17,6 17,2
FLÁVIA SANDIM SOUSA LEITE 97 03574 60,4 18,5 13,0 15,8 13,1
GABRIEL AVELLAR REZENDE 77 03624 68,1 17,5 20,8 15,8 14,0
GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA PINTO 87 03650 66,6 24,0 13,7 15,3 13,6
GABRIELA ARÊDES LIMA 35 03654 78,1 16,5 18,5 21,8 21,3
GUSTAVO MOURA DA MATA MACHADO FERREIRA PINTO 41 03873 76,2 18,5 17,0 21,8 18,9
HANNAH ABREU BADARO 83 03896 67,6 24,0 13,8 15,3 14,5
HENRIQUE NASCIMENTO SILVA 50 03947 75,2 24,0 13,5 20,6 17,1
ILKA SANTOS BINS 91 04027 63,5 21,0 12,5 14,7 15,3
ISABELA FERREIRA 70 04074 70,1 23,0 13,2 17,1 16,8
ISABELA VIANELLO VALLE 29 04089 80,5 21,0 17,0 22,0 20,5
ISABELLA GOMES SANTOS 28 04099 80,6 24,0 18,0 16,1 22,5
ISABELLE CAROLINE FROIS BRASIL 84 04113 67,4 21,0 14,5 15,0 16,9
JÉSSICA AZEVEDO LEITE 40 04269 76,4 24,0 17,5 16,3 18,6
JOANDEY CAIXETA ROCHA 30 04332 80,0 21,0 14,0 23,2 21,8
JOAO PEDRO SILVA CASTRO CARDOSO 67 04372 70,9 21,0 19,5 15,0 15,4
JULIANA ASSIS ALVES 72 04501 69,6 20,5 14,0 18,8 16,3
JULIANA PAULINO DO AMARAL 46 04518 75,5 18,0 15,7 20,0 21,8
JULIANA SOUZA AMORIM 92 04524 63,4 21,0 14,0 13,4 15,0
JULIANA VENÂNCIO BARBOSA 69 04526 70,1 23,0 18,0 13,3 15,8
JULIANO HELUANY DUARTE 62 04534 71,9 18,0 15,3 19,3 19,3
LARISSA AMORA GOMES 85 04756 67,2 22,5 8,8 17,1 18,8
LEONARDO ARAUJO MARQUES 51 04871 74,9 21,0 14,0 23,6 16,3
LETICIA MONTEIRO DE SOUZA OLIVEIRA 38 04934 77,0 21,5 16,8 18,2 20,5
LUANA PIMENTEL DUARTE 81 05093 67,8 20,0 11,8 17,0 19,0
LUCAS MOYSÉS CARVALHO DE OLIVEIRA 47 05169 75,5 24,0 15,0 20,1 16,4
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA SOARES 34 05255 78,2 24,0 16,3 17,1 20,8
LUÍSA NAOMI DE CASTRO SUDA 88 05283 65,2 21,5 12,8 13,8 17,1
MARCO ANTONIO HOLLERBACH GOMES 99 05470 54,3 21,5 12,6 10,7 9,5
MARIANA CATA PRETA DE BARROS 26 05600 80,9 22,5 16,0 23,6 18,8
MARIANA FAGUNDES DE MEDEIROS 65 05612 71,6 24,0 13,8 17,8 16,0
MATEUS CORREA ROMAGNOLI 54 05741 74,4 24,0 15,5 15,0 19,9
MATHEUS GALLO CRUZ 94 05781 62,6 22,5 14,8 10,0 15,3
MATHEUS NASCIMENTO OTONI VIERA 52 05798 74,7 23,5 19,0 17,5 14,7
PAOLA MARA SANTOS 59 06142 72,8 24,0 16,7 13,7 18,4
PAULA RENATA FERREIRA VIANA 49 06215 75,3 21,0 19,6 16,4 18,3
PAULO HENRIQUE MARINS FRANCO 90 06234 65,0 20,0 11,2 17,2 16,6
PEDRO HENRIQUE NUNES LEITE 86 06280 66,7 22,0 17,0 16,8 10,9
PEDRO LOPES GODINHO DELGADO 71 06289 69,8 22,5 21,5 8,0 17,8
RAFAEL GOMES MORIMOTO 75 06385 69,2 21,5 15,5 13,2 19,0
RAIANA PEREIRA DE SOUZA 53 06442 74,4 19,5 19,0 16,3 19,6
RAMON MEIRA ASSIS 44 06485 75,9 24,0 21,5 13,9 16,5
RAQUEL MADALENA DE QUEIROZ 58 06523 72,8 21,5 17,0 13,6 20,7
RODRIGO FERREIRA DE ARRUDA 61 06696 72,0 22,5 16,3 17,9 15,3
RODRIGO PINTO COELHO ALVARENGA 64 06706 71,8 21,5 14,5 19,1 16,7
ROMMEL LIMA SANDER 56 06727 73,8 25,0 18,8 11,9 18,1
SAMUEL ILDEFONSO MISSON DE CAMPOS 27 06822 80,8 24,0 15,5 20,8 20,5
THABATA HELENA PIROLI DO CARMO 98 07084 60,0 22,5 7,8 12,3 17,4
THAIS ALMEIDA RIBEIRO DE LACERDA 66 07095 71,1 19,5 17,0 16,6 18,0
VINÍCIUS OLIVEIRA ROCHA RODRIGUES 100 07421 54,0 23,5 10,5 9,0 11,0
VIRGILIO QUINTELA DA SILVA ARAUJO 74 07430 69,4 23,5 11,0 18,0 16,9
VÍVIAN DE CASTRO ALMEIDA 48 07455 75,4 23,5 13,8 16,3 21,8
 
Voltar