Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2012/2 - Campus Gov. Valadares - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
FARMACIA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 15 - Máximo: 29,2 - Mínimo: 9,5
 
NomeClasInscTotalPorBioFísQuíObs
ALCIONE SILVA SOUZA *** 01547 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
BÁRBARA DA SILVA CASTRO *** 01559 13,3 10,5 0,8 0,0 2,0 Excluído
BRISA KETRINE LUSTOSA DE SOUZA *** 01563 13,5 11,5 0,0 1,0 1,0 Excluído
EDUARDO NEVES DA CRUZ *** 01572 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
ELETICIA HUBNER LEITE *** 01574 18,0 14,0 0,0 1,5 2,5 Excluído
ELISANDRA DO SOCORRO DIAS *** 01575 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 Excluído
FARLEY HENRIQUE BARBOSA LOPES *** 01580 19,3 17,5 0,0 0,0 1,8 Excluído
FERNANDA VITÓRIA LINS LIMA DE OLIVEIRA *** 01582 18,3 13,0 0,0 1,0 4,3 Excluído
FRANCISCO XAVIER DA COSTA *** 01586 10,5 10,0 0,0 0,0 0,5 Excluído
GEISLLEN CRISTINA DA SILVA *** 01588 21,1 16,0 2,3 2,8 0,0 Excluído
GRAZIELE ALVES PIRES *** 01591 35,4 23,5 4,8 0,0 7,1 Excluído
JORYS MEIRE DE OLIVEIRA SOUSA *** 01599 1,5 0,5 0,0 0,0 1,0 Excluído
JOSILENE VASCONCELOS DA SILVA *** 01600 18,5 17,5 0,0 0,0 1,0 Excluído
KAMILA APARECIDA CLEMENTINO VILELA *** 01602 15,0 14,5 0,0 0,0 0,5 Excluído
KAROLINE LUIZA TEIXEIRA *** 01604 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
LAÍS ALVES VIEIRA *** 01608 16,5 15,0 1,5 0,0 0,0 Excluído
LÍLIAN SILVA E CASTRO *** 01612 11,0 8,0 0,5 0,0 2,5 Excluído
LUCIENE DE JESUS GONÇALVES *** 01619 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
MAICA SANTOS VIEIRA *** 01623 15,5 15,5 0,0 0,0 0,0 Excluído
MARCELA CANDIDA FELIX *** 01624 17,0 15,0 0,0 0,0 2,0 Excluído
MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA *** 01626 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 Excluído
MARCIA CRISTINA DE SOUZA *** 01628 10,5 10,0 0,0 0,0 0,5 Excluído
MARIA ADELAIDE DE SOUZA *** 01631 18,0 15,5 0,5 0,0 2,0 Excluído
MARIA DAS GRAÇAS BATALHA *** 01633 12,5 12,0 0,0 0,0 0,5 Excluído
MILENA KAREM CAMARGOS ALECRIM *** 01644 30,1 23,0 5,2 0,0 1,9 Excluído
PEDRO PAULO BATISTA SANTOS *** 01653 25,3 19,5 3,8 0,0 2,0 Excluído
RAYKIZA VIEIRA DE ALMEIDA *** 01659 19,4 17,5 1,4 0,0 0,5 Excluído
RODOLPHO PIRES FAULA *** 01660 5,0 3,0 0,0 0,0 2,0 Excluído
SOLINA MARIA DIAS LEITE *** 01666 20,5 20,5 0,0 0,0 0,0 Excluído
VICTOR CORREIA RIBEIRO *** 01674 23,4 20,5 0,0 0,0 2,9 Excluído
WALQUIRIA JANETE FERNANDES DOS SANTOS *** 01678 21,7 17,5 0,0 0,0 4,2 Excluído
 
Voltar