Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2012/2 - Campus Gov. Valadares - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
FISIOTERAPIA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 11 - Máximo: 48,0 - Mínimo: 15,3
 
NomeClasInscTotalPorBioFísQuíObs
CAMILA MARTINS DE OLIVEIRA *** 01704 4,5 4,0 0,0 0,0 0,5 Excluído
CLAUDINEIA ALVES FEITOSA *** 01712 15,0 13,5 1,0 0,0 0,5 Excluído
CYNTHIA BARBOSA BICALHO *** 01715 19,0 11,5 4,0 0,0 3,5 Excluído
DAIANA BRAZ FARIA *** 01716 24,0 22,0 0,5 1,5 0,0 Excluído
DAIANE JÉSSICA RODRIGUES SOUZA *** 01717 21,0 19,0 0,5 0,0 1,5 Excluído
DANIELA DE VIVEIROS GOMES *** 01718 20,5 18,0 2,0 0,0 0,5 Excluído
DANÚBIO FERREIRA SANTOS *** 01719 11,5 8,0 0,0 0,0 3,5 Excluído
DEBORA LANNE PEREIRA DIAS *** 01720 18,5 16,0 0,5 0,0 2,0 Excluído
DIOLINDO ELOIR SILVA MARTINS *** 01724 15,5 14,0 1,0 0,0 0,5 Excluído
ESTER DEMETRIO DOS SANTOS *** 01730 16,0 13,5 1,5 0,0 1,0 Excluído
FRANCIELE GONÇALVES SILVA *** 01736 18,5 16,0 1,0 0,0 1,5 Excluído
HEMMILY GOMES DE BRITES *** 01750 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
IANE MOURÃO CERQUEIRA ARAÚJO *** 01755 15,5 13,0 0,5 0,0 2,0 Excluído
ISABELA KELLER RODRIGUES ALVES *** 01758 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
JAQUELINE LIMA DE OLIVEIRA *** 01765 19,5 18,0 0,0 0,0 1,5 Excluído
JENNYFER NUNES DOS REIS *** 01767 9,5 9,0 0,0 0,0 0,5 Excluído
JULIANA ROBERTA SVIZZERO *** 01777 9,0 8,5 0,5 0,0 0,0 Excluído
JUSSARA RIBEIRO *** 01778 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 Excluído
JUSSIENE SANT'ANA DA SILVA *** 01779 20,0 15,5 1,0 0,0 3,5 Excluído
KAIO REDIGHIERI SILVA *** 01780 19,5 18,5 0,0 0,0 1,0 Excluído
LEDA GONCALVES DOS SANTOS *** 01792 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 Excluído
LEONARDO RAMOS DA SILVA *** 01793 15,0 13,5 1,5 0,0 0,0 Excluído
LIDYANE PEREIRA ALVES *** 01794 24,0 21,0 1,0 0,0 2,0 Excluído
LORENA SALVADOR MELO *** 01798 27,2 21,0 4,2 0,0 2,0 Excluído
MARIANA GONCALVES BRANDAO *** 01816 8,5 7,0 0,0 0,0 1,5 Excluído
MEIRI LANNA ABELHA BARROS *** 01821 23,2 21,5 0,3 0,0 1,4 Excluído
NATONAEL RODRIGUES DOS SANTOS *** 01826 13,2 12,0 1,0 0,0 0,2 Excluído
ROANIE AUGUSTA RODRIGUES NASCIMENTO *** 01841 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
TALMO MOREIRA DE SOUZA *** 01853 18,0 15,0 0,5 0,0 2,5 Excluído
THAYNARA LUIZA PEREIRA LIMA *** 01861 15,5 14,0 0,0 1,0 0,5 Excluído
VICTOR AMARAL ARAUJO *** 01864 6,5 5,5 0,0 0,0 1,0 Excluído
 
Voltar