Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2012/2 - Campus Gov. Valadares - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
ADMINISTRACAO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 19 - Máximo: 63,8 - Mínimo: 34,8
 
NomeClasInscTotalPorMatHisGeoObs
AMANDA QUINTINO LEMOS *** 00008 26,0 13,0 0,0 2,0 11,0 Excluído
ANDRÉ ANTUNES DE ASSIS 26 00013 29,5 10,0 1,0 5,0 13,5
ARTHUR MACHADO CARNEIRO *** 00018 26,5 14,5 0,0 2,0 10,0 Excluído
AYANNE ALLICE FERREIRA LIBERATO 21 00019 33,5 11,5 1,0 7,5 13,5
BRUNA MONTEIRO MACHADO *** 00023 21,8 3,5 0,0 5,3 13,0 Excluído
CELSO RICARDO LOPES GOMES 31 00033 24,8 8,0 1,0 5,8 10,0
CINDY LARA GONÇALVES MALTA 22 00035 33,0 15,5 3,0 4,0 10,5
CRISTINA SOARES LIMA *** 00039 15,1 3,5 0,0 3,3 8,3 Excluído
DEBORA CRISTINA FERREIRA 20 00044 33,8 18,5 4,0 2,0 9,3
DÉBORA PEREIRA DA SILVA 34 00045 21,1 13,5 1,0 2,3 4,3
DEUSDETE NUNES SOARES NETO *** 00050 38,1 10,0 0,0 12,5 15,6 Excluído
ED WILSON LEMOS QUEIROZ *** 00052 29,0 6,0 0,0 11,0 12,0 Excluído
ELIENAI ALVES GOMES *** 00057 13,5 7,0 0,0 4,5 2,0 Excluído
FÁBIO HENRIQUE BATISTA *** 00065 39,3 10,5 0,0 11,8 17,0 Excluído
GABRIEL MARIOTTE SOUTO 28 00073 26,3 4,5 2,0 2,3 17,5
GERALDO ROGÉRIO DIAS DA SILVA *** 00077 45,8 12,5 0,0 9,5 23,8 Excluído
GUILHERME HENRIQUE DE MAGALHAES 23 00085 31,8 11,0 2,5 6,5 11,8
ISABELA DE SOUZA PIMENTA *** 00094 36,9 17,0 0,0 3,3 16,6 Excluído
JOCÉLYA MARIA FREITAS *** 00101 12,0 3,5 0,0 3,0 5,5 Excluído
JOSELAINE ANTUNES PINHO *** 00107 16,6 9,0 0,0 0,3 7,3 Excluído
JUCIARA CAROLINA DOS SANTOS SILVA 24 00108 31,0 11,0 1,0 4,5 14,5
JÚLIO CÉSAR FERREIRA *** 00111 30,8 11,5 0,0 4,0 15,3 Excluído
KAMILA OLIVEIRA MEDEIROS *** 00112 12,0 10,0 0,0 1,5 0,5 Excluído
KEREN CHRISTINE MARQUES CUPERTINO 25 00120 29,8 14,0 2,5 2,8 10,5
LORENNA RODRIGUES OLIVEIRA *** 00132 22,3 14,5 0,0 1,5 6,3 Excluído
LUCAS MARTINS TEIXEIRA *** 00138 22,8 9,5 0,0 2,5 10,8 Excluído
MARIO LUCIO DA COSTA JUNIOR 33 00158 22,8 4,0 5,0 5,3 8,5
MAURICÉLIO MINEIRO DA SILVA *** 00168 20,8 10,0 0,0 3,3 7,5 Excluído
MONALIZA MACHADO FERREIRA 27 00174 28,8 13,5 3,0 2,0 10,3
NATHALIA FONSECA DO CARMO *** 00180 48,6 22,5 0,0 7,0 19,1 Excluído
NICOLAS ANDRÉ DE SOUZA *** 00184 23,3 11,5 1,0 0,0 10,8 Excluído
PEDRO ANTONIO DANTAS RAMOS *** 00191 23,6 4,0 0,0 6,3 13,3 Excluído
POLIANA MEIRELES NOGUEIRA *** 00196 18,3 8,5 0,0 2,8 7,0 Excluído
RENATA CARDOSO REIS LEOPOLDINO 29 00204 26,1 10,0 2,0 6,3 7,8
RENATO MACHADO SOBRINHO *** 00206 31,3 11,0 0,0 5,3 15,0 Excluído
VÂNIA LUCIA GONÇALVES *** 00225 5,6 2,5 0,0 0,5 2,6 Excluído
VILSON LIMA COSTA 30 00227 24,9 10,5 4,0 5,3 5,1
WIVIANY PEREIRA DA SILVA REIS 32 00238 23,6 10,0 2,0 1,3 10,3
 
Voltar