Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2012/2 - Campus Gov. Valadares - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
NUTRICAO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 15 - Máximo: 25,8 - Mínimo: 7,8
 
NomeClasInscTotalPorBioFísQuíObs
AMANDA DAMASCENO DE SOUSA *** 07604 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
ANDREA DA PAIXÃO AYALA *** 07613 9,4 7,5 0,5 0,0 1,4 Excluído
ANNA CAROLINA VERVLOET ASSUNÇÃO *** 07615 11,2 9,0 0,0 0,0 2,2 Excluído
ANNA LAURA DE ALMEIDA RODRIGUES *** 07616 15,0 13,5 0,0 0,0 1,5 Excluído
ARIANE CAROLINA CAPELLO MEIRELES *** 07618 18,0 17,5 0,0 0,0 0,5 Excluído
BARBARA MATIAS BARBOSA *** 07619 9,0 8,5 0,5 0,0 0,0 Excluído
CLEICIMAR GOMES COSTA *** 07626 23,5 18,0 2,0 0,0 3,5 Excluído
DAIANY MARTINS OLIVEIRA *** 07627 11,0 9,0 0,0 0,0 2,0 Excluído
DANIELA APARECIDA PEREIRA SANTOS *** 07628 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0 Excluído
DÉBORA NEVES DA SILVA *** 07631 26,5 19,5 3,0 0,0 4,0 Excluído
DOGUIDA APARECIDA DA SILVA *** 07634 14,0 12,5 0,0 0,0 1,5 Excluído
EDINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA *** 07636 17,5 16,0 0,5 0,0 1,0 Excluído
FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS *** 07640 13,7 12,5 1,2 0,0 0,0 Excluído
FLAVIANE HERCULANA MARTINS DE SOUZA *** 07641 18,6 17,0 0,0 0,0 1,6 Excluído
GISELE FERNANDES DA SILVA *** 07643 3,0 2,0 0,0 0,0 1,0 Excluído
GLEICIENE APARECIDA DOS SANTOS *** 07644 7,0 6,5 0,0 0,0 0,5 Excluído
JAKELINE MARIA NUNES COELHO *** 07653 13,5 13,0 0,0 0,0 0,5 Excluído
JÉSSICA FABÍOLA DE BRITO COSTA *** 07654 17,7 14,5 1,0 0,0 2,2 Excluído
KYSSILLA BRUNOW LEAL *** 07666 12,0 9,0 1,0 0,0 2,0 Excluído
LARESKA RAFAELA DE SOUZA MONTEIRO *** 07669 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
LENIZA COSTA ALVES *** 07672 20,3 19,0 0,3 0,0 1,0 Excluído
LETÍCIA MAGALHÃES PINHEIRO *** 07674 13,7 10,5 1,3 0,0 1,9 Excluído
LETÍCIA MIRANDA ALVES *** 07675 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
LIBIA FONTAINHA ROCHA *** 07676 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
LINDA CHRISTAL GOMES DE LIMA *** 07678 16,5 15,0 1,0 0,0 0,5 Excluído
MARCÉLIA ANDRADE DA SILVA *** 07684 10,2 8,0 0,0 0,7 1,5 Excluído
MARIA ALVES AFONSO DO CARMO *** 07687 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 Excluído
MARIANNE ALMEIDA RIBEIRO *** 07690 15,0 12,5 1,0 0,0 1,5 Excluído
MARILUZY LOPES AMARAL *** 07693 23,5 23,0 0,0 0,0 0,5 Excluído
MEIRIANE ALVES PEREIRA *** 07696 23,0 18,5 0,5 0,0 4,0 Excluído
MEIRIENE BATISTA MARÇAL *** 07697 13,5 12,5 1,0 0,0 0,0 Excluído
MÔNICA MARIA DE ARAUJO LIMA SOUZA *** 07698 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
NATALIA LUIZE DOS SANTOS *** 07700 7,3 5,5 0,0 1,8 0,0 Excluído
PATRICIA APARECIDA SILVA *** 07701 9,0 7,5 0,0 0,0 1,5 Excluído
PAULINA FERREIRA AMARAL PEREIRA *** 07703 16,0 15,0 0,0 0,0 1,0 Excluído
PRESLLIANE BREDER PASCHOARELLI FERREIRA SANTOS *** 07704 26,0 21,5 1,0 0,0 3,5 Excluído
RENARA REGINA ROCHA RODRIGUES *** 07716 14,5 14,0 0,0 0,0 0,5 Excluído
ROSEMARY OLIVEIRA SILVA *** 07718 18,8 18,0 0,3 0,0 0,5 Excluído
SHEYLA NOGUEIRA GONÇALVES *** 07722 10,2 10,0 0,0 0,0 0,2 Excluído
SILVANA SILVA FRAGA *** 07724 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 Excluído
STEFANY LAINA OLIVEIRA *** 07725 7,0 6,0 0,0 0,0 1,0 Excluído
TATIANE KETLLEY OLIVEIRA DA SILVA *** 07727 19,8 15,5 0,0 1,8 2,5 Excluído
VIVIANE DIAS COELHO *** 07733 16,5 13,5 0,5 0,0 2,5 Excluído
 
Voltar