Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2012/2 - Campus Gov. Valadares - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 19 - Máximo: 76,3 - Mínimo: 62,3
 
NomeClasInscTotalPorLitHisGeoObs
ALBERTO CLÁUDIO CIRINO DE SOUZA 21 00478 61,3 19,0 4,5 15,0 22,8
ALLINY ROSADO CARDOSO DE OLIVEIRA 53 00497 37,8 15,5 0,5 6,3 15,5
ANA KAROLINA RAMOS MACÊDO 59 00531 26,3 13,0 4,5 1,8 7,0
ANDRESA SILVA ASSIS 24 00549 59,1 19,5 10,5 9,8 19,3
ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA VIANA 36 00564 54,8 17,5 4,5 12,3 20,5
ARIANE TAVARES CHIMELI *** 00568 41,8 21,5 13,0 0,0 7,3 Excluído
BÁRBARA MACIEL DE AGUIAR DOS REIS 28 00588 57,9 16,5 12,5 14,4 14,5
CANDIDA MARIA MODESTO ROCHA 48 00638 42,5 11,5 7,5 6,5 17,0
CRISTIANO PAULO DA SILVA 46 00681 45,1 10,5 0,5 14,6 19,5
CYNELE GOMES DA COSTA *** 00684 35,0 19,5 0,0 3,0 12,5 Excluído
EDSON FERNANDO FELICIANO DE OLIVEIRA 54 00749 37,4 10,0 1,0 10,3 16,1
ELMA LUCIA DE SOUZA ANGOLA PAES 52 00764 38,0 7,5 9,0 3,0 18,5
EMYLYANE CÂNDIDA OLIVEIRA DE SOUZA 42 00770 51,3 14,5 7,0 12,5 17,3
EVERTON SOARES SILVA 60 00788 26,0 5,5 2,0 3,0 15,5
FERNANDO FERREIRA RAMOS JUNIOR 35 00811 55,1 16,5 2,5 15,1 21,0
GABRIEL ALVES DUTRA DE LIMA 47 00823 43,6 16,5 2,0 10,6 14,5
GABRIELA PEREIRA DUTRA 30 00832 57,1 15,0 12,0 9,3 20,8
GLÉDSON GONÇALVES PEREIRA 26 00854 58,6 19,5 5,5 12,1 21,5
GUIDO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR 51 00857 39,6 13,0 1,5 8,8 16,3
GUSTAVO LOPES TEMPONI 43 00872 46,8 19,5 4,5 7,3 15,5
HUDSON INFANTINO COELHO 25 00899 59,0 17,5 9,5 15,5 16,5
JEFERSON SOARES FERREIRA 44 00945 45,8 15,5 8,0 7,5 14,8
JÉSSICA MARTINS DE FREITAS 58 00952 26,8 15,5 7,0 1,8 2,5
JOÃO PAULO DE FREITAS SOUZA 32 00968 56,6 20,0 8,0 7,6 21,0
JOHN GLESIAS FERREIRA CÂNDIDO 37 00973 54,2 18,5 9,5 8,9 17,3
JULIANA LOREDO ALVES 45 00999 45,1 18,0 0,5 5,3 21,3
JULYARA FÁTIMA OLIVEIRA COSTA 27 01003 58,3 17,5 8,0 12,8 20,0
MAC ANDREY MLORD AMORIM 38 01141 53,3 12,5 9,0 13,8 18,0
MARCELO FILADELFO LEITE *** 01155 34,3 8,0 0,0 8,5 17,8 Excluído
MARINA FERREIRA DA SILVA *** 01200 35,0 16,0 8,5 0,0 10,5 Excluído
MÁRIO LÚCIO NOGUEIRA JÚNIOR 55 01204 35,8 15,0 5,0 1,3 14,5
MARLETE SOARES VIDAL 23 01208 60,5 16,5 10,0 15,5 18,5
MONALISA MARQUES DE SOUZA 41 01250 52,3 24,0 6,5 6,3 15,5
OKISSANA SILVA BARBOSA 31 01273 56,8 18,5 14,5 6,5 17,3
PALOMA KARLA DA SILVA 34 01281 55,5 19,5 9,0 11,0 16,0
PAOLLA FERNANDA VICENTE QUINUTE TEIXEIRA 29 01286 57,6 22,5 8,0 7,3 19,8
PRISCILA DE ALENCAR VARGAS 49 01316 41,5 13,0 4,5 7,0 17,0
QUEILA PEREIRA ANTUNES 56 01325 34,5 11,5 3,0 5,5 14,5
RAQUEL ROITBERG FERMANN DIAS 33 01352 55,8 20,5 10,0 4,8 20,5
THAINÁ MAIA ARANHA 57 01457 32,1 12,0 3,0 3,3 13,8
THALITA HEVILLIN DE CARVALHO JORGE 39 01469 53,0 20,0 8,5 3,5 21,0
VALQUIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 50 01492 41,0 17,5 4,5 8,0 11,0
VICENTINA PINHEIRO DOS SANTOS 40 01504 52,8 17,5 9,0 9,3 17,0
WENISON BATISTA SANTANA 20 01532 62,3 16,0 10,0 13,5 22,8
WILLIAN CAREY ALVES ROCHA 22 01534 61,0 21,0 8,5 12,0 19,5
 
Voltar