Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2012/2 - Campus Gov. Valadares - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 19 - Máximo: 82,4 - Mínimo: 68,1
 
NomeClasInscTotalPorBioFísQuíObs
ALESSANDRA DE PAULA 49 01941 54,9 18,5 10,0 12,8 13,6
ANA CAROLINA FERREIRA GONDIN GUIMARÃES 20 02128 67,4 24,0 15,5 12,5 15,4
ANDRÉ INÁCIO NUNES RAMOS 26 02302 64,0 17,5 14,2 16,1 16,2
ANDRE LUIZ BRAGA CALAIS C. PINTO 42 02305 59,0 20,5 12,0 10,7 15,8
BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS 22 02502 66,0 19,0 12,0 15,2 19,8
BENJAMIN BEDIN 52 02541 53,5 18,5 11,0 10,5 13,5
CAMILA SILVA FRANCO 36 02779 60,2 23,0 15,5 12,5 9,2
CAROLINA DE SOUZA ASSIS 53 02841 53,3 20,5 14,1 6,3 12,4
CAROLINA LUÍSA DE LIMA FILARDI 41 02851 59,0 21,5 15,5 12,1 9,9
CEZAR ROMERO DE OLIVEIRA FILHO 25 02914 65,1 19,0 17,5 13,3 15,3
CLARISSA BRETTAS MORAIS 62 02957 48,5 17,0 11,0 6,3 14,2
CRISTIANE DINIZ 35 02994 60,8 20,5 16,0 10,0 14,3
CRISTIANO ALMEIDA BASTOS 44 03003 57,8 15,0 15,5 13,9 13,4
DOUGLAS GUERINO DE ARAÚJO 43 03241 58,9 22,5 11,8 13,1 11,5
ELIENAY CASSIO OLIVEIRA 57 03301 50,8 22,0 11,1 6,3 11,4
ELTON LIBERIO DA SILVA 29 03334 63,0 24,0 10,5 12,6 15,9
FELIPE RIBEIRO SILVEIRA SANTOS 39 03466 59,4 19,0 14,0 15,5 10,9
GEORGES DEMETRE ALEXANDRIS CASTRO 55 03719 52,3 19,5 1,8 7,0 24,0
HEMANUELLY MARTINS RODRIGUES BERLINCK 45 03934 57,2 24,5 11,3 8,1 13,3
IVAN GERALDO LEONI SILVA 33 04156 61,9 21,5 13,5 7,8 19,1
JESSICA DE SOUZA MAGALHÃES 47 04285 55,9 23,0 6,3 14,0 12,6
JESSICA FERNANDA GOMES SILVA 34 04290 61,4 25,0 14,0 11,8 10,6
JOAO VYCTHOR MENDES DA SILVA 56 04383 51,3 16,5 13,2 8,0 13,6
KARINA ROCHA HENRIQUES MAGELA 61 04586 49,3 16,5 12,0 10,6 10,2
LAÍS MARTINS DE ABREU 24 04709 65,3 20,5 10,0 14,8 20,0
LARA RAFAELA MARTINS PIMENTA 50 04748 54,6 15,0 14,5 11,8 13,3
LAURENTIS ANTÔNIO DE SÁ ROCHA 40 04832 59,1 15,0 13,8 13,3 17,0
LEDIR SANTOS COELHO 60 04862 49,5 13,0 10,0 11,5 15,0
LETYCIA BOECHAT FERREIRA 46 04950 55,9 21,5 12,8 10,3 11,3
MANFRINNI VINÍCIUS ALVES SILVA 37 05392 60,1 24,5 17,7 6,3 11,6
MARCUS VINICIUS MOREIRA SANTOS 31 05496 62,9 19,5 15,0 19,0 9,4
MARIANA MACHADO PINHEIRO 51 05625 54,1 21,0 10,3 8,0 14,8
MILENA BRASILEIRO PARREIRA 28 05900 63,2 23,0 13,5 14,5 12,2
PATRICIA GRAZIELA BRAGA 48 06158 55,7 17,5 14,0 9,2 15,0
PEDRO CELESTE VALADARES 32 06254 62,1 21,0 15,0 11,8 14,3
RODRIGO CAMARGOS NUNES 63 06686 39,2 17,5 5,0 7,0 9,7
SAMUEL FELIPE MIRANDA 27 06820 63,9 22,0 13,3 11,7 16,9
TAIS APARECIDA SAN SEVERINO *** 06993 42,2 22,5 11,5 0,0 8,2 Excluído
TAUER JORDANI GUSMAO DO COUTO 54 07072 52,7 16,0 5,2 9,5 22,0
TIAGO VILELA CUPERTINO 59 07275 50,2 21,5 11,2 5,0 12,5
UANDER DA SILVA RODRIGUES 21 07292 66,2 18,5 19,0 13,0 15,7
VESPUCIO RODRIGUES MASCARENHAS NETO 30 07354 62,9 24,0 17,5 13,0 8,4
VINICIUS CUNHA FAGUNDES 23 07405 65,6 20,0 14,5 15,8 15,3
VINICIUS RIBEIRO CRUZ 58 07426 50,8 22,0 11,1 9,6 8,1
WISLLA GABRIELA SOUSA MEDEIROS 38 07548 60,0 23,0 14,1 6,4 16,5
 
Voltar