Carregando...
: Concurso Vestibular 2012 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
CIENCIAS BIOLOGICAS - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 21 - Máximo: 62,4 - Mínimo: 35,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotalPorBioFísQuíObs
ALINE REZENDE HAYASIDA 49 01106 24,6 13,8 6,5 2,7 1,6
ANA CAROLINA ANDRADE DE ALMEIDA 59 01109 16,0 10,0 3,5 1,5 1,0
ANA LUIZA PEREIRA MARTINS 35 01117 30,6 9,3 11,5 0,5 9,3
ANDRÉ FELIPE DE SOUZA REIS 26 01120 34,1 11,7 9,5 1,5 11,4
BRIGIDA DUARTE DE OLIVEIRA 60 01129 14,5 7,5 6,0 0,5 0,5
CARLOS EDUARDO DE SOUZA RAMOS 52 01139 23,4 5,3 10,0 0,9 7,2
CAROLINA LEONEL GORETTI 25 01141 34,1 13,9 12,5 3,8 3,9
DANIELA PEREIRA CARVALHO 22 01152 35,7 13,8 7,8 3,8 10,3
DEBORA MELLO FURTADO DE MENDONCA 33 01157 31,2 7,8 10,3 4,8 8,3
ERYCA LYANE LOPES MOTA 47 01168 25,1 12,5 9,3 1,8 1,5
FABIANA CABRAL MACHADO ALVES DE SOUZA 61 01170 14,4 8,2 5,0 0,7 0,5
FELIPE NETO RODRIGUES *** 01176 24,6 14,2 7,0 0,0 3,4 Excluído
FERNANDA CHEQUER GOUVEIA MÓL 48 01179 24,9 14,9 7,0 0,7 2,3
FERNANDA DE MORAIS CÔRTES 27 01180 33,5 11,0 10,3 3,0 9,2
FILIPPE SALES NOGUEIRA 42 01181 26,5 12,5 6,3 2,5 5,2
FRANCIANE CARLA DE ALMEIDA 57 01184 16,8 4,0 7,5 1,6 3,7
GABRIEL DE ALMEIDA PRATA 62 01186 9,3 3,4 4,0 0,5 1,4
GUILHERME PEREIRA ALVES 53 01192 21,9 8,4 6,8 0,4 6,3
GUSTAVO HENRIQUE VARELA FORTES 29 01196 32,2 11,8 10,0 2,6 7,8
JAQUELINE DE OLIVEIRA 44 01218 25,9 9,1 9,0 1,9 5,9
JHOAO STUDART KOTSUBO 45 01224 25,9 11,5 8,0 2,8 3,6
LAÍS STEHLING DE QUEIROZ NASCIMENTO 50 01240 24,0 11,3 7,5 1,9 3,3
LAÍZ APARECIDA DA CONCEIÇÃO CASTRO 40 01241 27,1 10,5 9,3 0,7 6,6
LARA ANTUNES DE AMORIM 43 01242 25,9 7,2 10,3 3,2 5,2
LARISSA FREITAS FERREIRA 54 01243 21,5 8,3 5,5 4,2 3,5
LETÍCIA GONELLI GONÇALVES 34 01248 31,0 12,5 9,0 5,0 4,5
LIVIA MENDES PEREIRA FERNANDES 31 01251 31,4 8,0 10,3 3,0 10,1
LUÃ DOS SANTOS CARNEIRO 55 01253 18,5 5,3 5,3 1,0 6,9
LUAN BARITIELLO DA SILVA BEZERRA 32 01254 31,4 10,0 9,8 5,3 6,3
LUCAS COUTINHO AMARAL 30 01258 31,9 11,5 7,0 4,0 9,4
MARIA TEREZA RODRIGUES COSTA 51 01276 23,8 8,7 7,0 1,3 6,8
MATHEUS LIMA E OLIVEIRA 24 01286 34,7 11,7 8,8 3,9 10,3
PAULA MARON NEVES 38 01301 29,4 11,6 10,0 3,5 4,3
PAULO DE TARSO PORTILHO GASPAR 56 01303 18,3 4,5 8,0 2,7 3,1
REBECCA GOMES CRISTAL PIO 37 01319 29,6 18,8 7,5 1,4 1,9
RUAN MARCIO RUAS NUNES 46 01325 25,2 7,1 9,0 2,4 6,7
SHEILA SOUSA DE JESUS PEIXOTO 41 01329 27,0 16,8 7,5 0,9 1,8
SIMONE SENRA LESSA 23 01330 35,1 11,0 11,5 4,6 8,0
TAMIRES GABRIELLE COSTA LEITE DA SILVA 28 01335 33,0 15,0 9,5 1,2 7,3
TAYNARA DOS SANTOS LOUZADA 58 01339 16,8 5,6 5,5 1,0 4,7
TAYRINE FRAGA CARVALHO 39 01340 27,4 6,5 10,0 3,5 7,4
THAYANE MODESTO FONTES 36 01345 30,0 11,2 14,5 0,7 3,6
 
Voltar