Carregando...
: Concurso Vestibular 2012 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 35 - Máximo: 79,3 - Mínimo: 65,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotalPorLitHisGeoObs
ADRIANO PORTUGAL ZANELA 50 01794 62,1 18,3 12,0 19,0 12,8
AGLAÉ MARTINS MELGAÇO 41 01800 64,8 16,2 16,5 20,8 11,3
ANA BEATRIZ MOREIRA PUCHETTI 72 01826 57,0 11,2 18,0 14,0 13,8
ANA CAROLINA BADARÓ DE CARVALHO 66 01829 59,6 14,3 16,3 16,0 13,0
ANA CLARA ROCHA DA COSTA 37 01847 65,5 12,0 19,0 16,0 18,5
ANA FIUZA SOARES 52 01851 61,8 17,0 20,5 15,0 9,3
ANA LUIZA TAVARES TEODORO 48 01868 62,7 12,9 17,7 18,0 14,1
ANA PAULA ESTEVES BARBOSA 38 01874 65,3 13,3 17,0 18,0 17,0
ANANDA NATANY ZAMBERLAN COSMA 95 01880 49,7 14,2 12,0 14,5 9,0
ANDREY LUCAS MACEDO CORRÊA 54 01891 61,7 10,9 11,0 17,5 22,3
ANNELISE SIQUEIRA COSTA RODRIGUES 98 01901 48,6 12,0 11,5 14,0 11,1
ARTHUR ALTINO OLIVEIRA GATO 93 01909 51,0 10,4 12,5 13,0 15,1
ARTHUR GANDRA DE MORAIS 82 01911 54,5 15,4 12,5 14,0 12,6
BÁRBARA FRANCO TORMIN 56 01926 61,2 13,3 17,0 16,0 14,9
BIANCA CHAVES LEITE LIGNANI 45 01943 63,4 17,4 14,5 12,3 19,2
BRENDA PEREIRA DA COSTA 100 01953 46,7 8,0 12,7 13,5 12,5
BRENO MESSANO BRAGA 94 01957 49,9 12,3 15,5 11,5 10,6
BRIDA ALCÂNTARA MARTINS 84 01959 54,3 11,9 13,0 14,8 14,6
BRUNA SALLES CARNEIRO 40 01969 65,0 13,3 13,5 21,3 16,9
BRUNO FERREIRA DOS SANTOS 46 01975 63,0 15,4 13,0 17,5 17,1
CÁSSIA NIQUINI SIQUEIRA VIANA CHAVES 74 02021 56,8 14,8 15,7 14,5 11,8
DANIEL MARCOS DE ASSIS E OLIVEIRA 61 02050 60,2 14,2 19,0 11,5 15,5
DAVI RODRIGUES SILVA 67 02063 59,4 12,8 13,0 16,5 17,1
DORIVAL FAGUNDES COTRIM JÚNIOR 86 02083 53,5 13,0 12,7 13,5 14,3
EDUARDA PEREIRA DA COSTA 69 02088 58,7 10,4 14,3 16,5 17,5
ELISA PIRES ATMAN 53 02101 61,8 10,8 18,7 15,8 16,5
ELISA SANTOS COELHO SARTO 59 02103 60,6 13,3 11,5 19,3 16,5
EMANUEL RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 91 02110 51,6 15,6 10,2 13,5 12,3
ESTEVAO ANDRE LIMA DE OLIVEIRA 47 02116 62,7 17,6 16,0 13,8 15,3
FERNANDO DE ARAUJO HEINEN 101 02139 46,2 12,9 14,5 6,3 12,5
FERNANDO DE FARIA ROCHA NETTO 105 02140 38,8 10,5 11,5 5,3 11,5
GABRIEL MARTINS ARAÚJO 58 02168 60,7 16,4 16,7 14,0 13,6
GABRIELA DE PINHO PORTO 57 02176 61,0 15,5 11,5 20,0 14,0
GUILHERME CHAGAS MARTINS 103 02218 45,5 8,4 8,2 14,0 14,9
GUSTAVO MARTINS DE ABREU 77 02227 55,3 14,5 14,7 12,5 13,6
HEITOR FRANCISCO CARNEIRO 92 02233 51,2 13,3 11,8 13,0 13,1
JENNEFER DE ASSIS MARINHO 65 02308 59,7 13,3 13,0 18,3 15,1
JESSICA GAZOLINI DE MORAES CHAVES 83 02316 54,5 15,4 13,0 12,3 13,8
LAURA CÂNDIDO LEÃO 62 02423 60,1 14,8 15,5 14,8 15,0
LÍVIA DE MELLO E SILVA 73 02450 57,0 10,3 11,5 21,8 13,4
LUIZA DUARTE COELHO LIMA 63 02506 60,1 14,3 18,5 13,0 14,3
LUIZA SILVA GARCIA 99 02510 47,3 9,0 13,5 14,5 10,3
LUMA ALBUQUERQUE GOMES LOPES 96 02511 49,0 11,7 11,0 14,0 12,3
MARCEL NEPOMUCENO DE OLIVEIRA 55 02521 61,3 15,8 13,0 20,5 12,0
MARCELA ARIANE SILVA RIBEIRO 70 02523 58,4 15,3 12,5 17,5 13,1
MARCOS CORREA SANTANA 39 02537 65,1 16,3 17,8 18,0 13,0
MARCOS HENRIQUE COSTA LEROY 79 02538 55,0 12,9 12,0 14,0 16,1
MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA 44 02552 63,5 12,5 17,0 17,5 16,5
MARIANA BARBOSA CARVALHO TEIXEIRA 76 02574 55,6 11,5 16,0 12,8 15,3
MARIANA MARTINS RABELO 49 02582 62,3 16,0 14,0 19,0 13,3
MARIANA MESQUITA RODARTE 104 02584 41,0 11,4 11,0 7,6 11,0
MARLON FERREIRA PEREZ 89 02612 52,2 11,6 9,2 18,8 12,6
PAOLA DE ABREU LIMA SA 102 02693 45,6 11,8 13,0 7,3 13,5
PEDRO REZENDE CARVALHO 42 02716 64,4 13,8 17,0 17,8 15,8
POLYANA DE CASTRO RIBEIRO 71 02725 58,1 13,1 15,0 12,5 17,5
RAFAEL FACIONI MOTA 88 02738 53,4 10,1 13,5 15,0 14,8
RAISSA VILELA BRAGA 87 02754 53,4 17,1 8,5 14,5 13,3
RAPHAELA OLIVEIRA AYRES BARBOSA 68 02761 59,2 14,4 10,0 19,5 15,3
RAYSSA REGO NETTO 75 02775 56,7 14,9 11,0 18,3 12,5
RENATA MIRANDA DE LIMA 90 02784 52,1 12,3 13,5 10,5 15,8
RENATA PERÍGOLO VICENTE 64 02785 59,9 16,3 10,5 20,5 12,6
RICARDO ESTEVÃO DE OLIVEIRA NEVES 80 02791 54,9 16,1 10,5 12,5 15,8
SAMANTHA OLIVEIRA MORAES DE ANDRADE 97 02817 48,9 11,5 12,5 10,8 14,1
SAMUEL PAIVA COTA 36 02823 65,9 15,4 15,5 17,5 17,5
SOLANGE ROSA DOS SANTOS 43 02834 63,7 13,1 16,0 18,3 16,3
STEPHANIE CUNHA RODRIGUES 85 02838 54,1 16,3 12,5 13,5 11,8
TALITA MARIA BRUNO DE OLIVEIRA 81 02847 54,8 10,8 15,0 17,5 11,5
TARSILLA VECCHI PACHECO COELHO 51 02851 62,1 18,3 14,0 15,5 14,3
VIVIANE GOLIATH MARTINS DE ARAUJO 78 02945 55,2 9,4 12,7 17,3 15,8
YASMIN SOUZA SANTOS SIMÕES 60 02965 60,5 10,6 16,3 18,0 15,6
 
Voltar