Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Notas - Concurso Vestibular para Cursos de Graduação a Distância 2012
Voltar
 
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
Todos os conteúdos já estão computados com os respectivos pesos.
** = Candidatos ausentes ou desclassificados, segundo os §3º, §6º e §7º, Art. 4º do Edital
 
 
NomeInscriçãoBIOFISGEOHISMATQUIPORRED
RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE 01434 ** ** ** ** ** ** ** **
RAFAEL LEITE GREGÓRIO 01435 2,0 3,0 8,0 5,0 6,0 4,0 12,0 22,0
RAPHAEL RIGATO SILVA 01436 2,0 3,0 7,0 3,0 3,0 3,0 4,0 16,0
RAYANE VIEIRA DA SILVA 01437 ** ** ** ** ** ** ** **
REJANE APARECIDA DE CAMPOS SILVA 01438 3,0 2,0 5,0 4,0 1,0 3,0 4,0 14,0
RENATA CARVALHO MENDONÇA 01439 ** ** ** ** ** ** ** **
RENATA DO NASCIMENTO CASTRO 01440 1,0 2,0 7,0 6,0 3,0 1,0 2,0 14,0
RICARDO AUGUSTO MARTINS NETTO CONDE 01441 4,0 1,0 6,0 6,0 2,0 1,0 6,0 10,0
RICARDO LUIZ MARCIANO 01442 3,0 0,0 7,0 6,0 2,0 3,0 8,0 12,0
RITA FURTADO DE REZENDE 01443 1,0 3,0 6,0 7,0 5,0 3,0 12,0 12,0
ROBERTA SOUTO BRAGA 01444 2,0 3,0 5,0 4,0 0,0 4,0 8,0 20,0
ROBSON CLEMENETE DE BARROS 01445 3,0 2,0 7,0 7,0 2,0 3,0 10,0 18,0
ROBSON LUIZ DA COSTA NASCIMENTO 01446 3,0 2,0 8,0 5,0 4,0 2,0 14,0 18,0
RODRIGO SCAPIM MARTINS 01447 0,0 1,0 4,0 5,0 3,0 3,0 6,0 20,0
ROMULO VICTOR MARTINS E SILVA 01448 1,0 2,0 5,0 5,0 6,0 3,0 8,0 20,0
ROSENI APARECIDA GOMES ESTEVÃO 01449 2,0 1,0 2,0 6,0 2,0 1,0 4,0 12,0
ROSIMAR APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA 01450 2,0 2,0 4,0 4,0 3,0 2,0 8,0 10,0
 
Voltar