Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Notas - Concurso Vestibular para Cursos de Graduação a Distância 2012
Voltar
 
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
Todos os conteúdos já estão computados com os respectivos pesos.
** = Candidatos ausentes ou desclassificados, segundo os §3º, §6º e §7º, Art. 4º do Edital
 
 
NomeInscriçãoBIOFISGEOHISMATQUIPORRED
FABIANO VANON 01311 ** ** ** ** ** ** ** **
FABIO MARCIO DA SILVA 01312 2,0 5,0 6,0 8,0 6,0 1,0 12,0 20,0
FABRICIO BRUNELLI MACHADO 01313 0,0 2,0 4,0 4,0 7,0 4,0 ** **
FELLIPE LAGE RIBEIRO 01314 ** ** ** ** ** ** ** **
FERNANDA APARECIDA DE SÁ FERRAZ BASTOS 01315 2,0 4,0 5,0 4,0 5,0 3,0 12,0 22,0
FERNANDA CRISTINA ROCHA 01316 3,0 0,0 1,0 3,0 4,0 2,0 4,0 10,0
FERNANDA VIANNA TINELLI 01317 2,0 3,0 6,0 5,0 7,0 3,0 12,0 16,0
FERNANDO ANTONIO SOUZA GOMES 01318 3,0 4,0 6,0 5,0 6,0 3,0 14,0 18,0
FERNANDO CARLOS PINHEIRO JUNIOR 01319 3,0 4,0 6,0 8,0 8,0 2,0 12,0 18,0
FÍDIAS BRASIL DE MELLO JUNIOR 01320 ** ** ** ** ** ** ** **
FLÁVIA SILVA CAMILO 01321 3,0 2,0 6,0 5,0 4,0 2,0 12,0 20,0
FRANCIANE RODRIGUES GONZAGA MOREIRA 01322 1,0 1,0 7,0 6,0 4,0 1,0 12,0 20,0
FRANCISCO DE ALMEIDA AUGUSTO 01323 3,0 1,0 5,0 5,0 3,0 1,0 10,0 20,0
FRANCISMARI ROCHA DA SILVEIRA 01324 1,0 2,0 5,0 5,0 3,0 2,0 10,0 24,0
 
Voltar