Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Notas - Concurso Vestibular para Cursos de Graduação a Distância 2012
Voltar
 
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
Todos os conteúdos já estão computados com os respectivos pesos.
** = Candidatos ausentes ou desclassificados, segundo os §3º, §6º e §7º, Art. 4º do Edital
 
 
NomeInscriçãoBIOFISGEOHISMATQUIPORRED
JACQUELINE ALEXANDRA DA SILVA OLIVEIRA 00383 0,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 10,0 12,0
JACQUELINE FERREIRA ALEIXO 00384 2,0 3,0 6,0 7,0 5,0 2,0 10,0 18,0
JANETE DA SILVA 00385 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 1,0 2,0 12,0
JAQUELINE CARVALHO DA SILVA 00386 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 6,0 10,0
JAQUELINE CORREIA CAMPOS 00387 3,0 2,0 4,0 4,0 1,0 2,0 6,0 0,0
JAQUELINE DIAS CARDOSO 00388 5,0 1,0 5,0 6,0 1,0 6,0 4,0 12,0
JAQUELINE GARCIA DE ALMEIDA 00389 2,0 1,0 2,0 5,0 1,0 2,0 6,0 4,0
JAQUELINE LANINI VELOSO 00390 4,0 2,0 5,0 4,0 2,0 4,0 8,0 12,0
JARLENE DIAS DE OLIVEIRA 00391 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2,0 **
JENNIFER KLISSE WENDLING BRAGANÇA 00392 2,0 0,0 6,0 5,0 2,0 2,0 6,0 12,0
JÉSSICA DALIAN FERNANDES CORRÊA 00393 3,0 0,0 6,0 4,0 3,0 2,0 8,0 14,0
JOMARA SANTOS SILVA 00394 2,0 2,0 4,0 6,0 3,0 4,0 6,0 16,0
JORGE HENRIQUE BARROZO DA SILVA 00395 3,0 2,0 6,0 6,0 3,0 5,0 12,0 20,0
JOSIANE APARECIDA BARREIROS DE ARAUJO 00396 3,0 0,0 6,0 4,0 2,0 5,0 4,0 10,0
JOSIANE MARTINS FLORINDO 00397 1,0 3,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,0 **
JOSIANE SANTOS SILVA 00398 2,0 2,0 4,0 5,0 1,0 1,0 6,0 10,0
JOSILENE MOURA LOPES DE SALES 00399 ** ** ** ** ** ** ** **
JOZILENE FERREIRA DE LIMA 00400 2,0 2,0 3,0 3,0 1,0 2,0 8,0 4,0
JULIA MARIA LELLIS FIGUEIRA 00401 1,0 0,0 4,0 3,0 4,0 4,0 8,0 10,0
JULIA MARIA RIANI MORAES 00402 1,0 0,0 4,0 4,0 2,0 2,0 10,0 14,0
JULIA MIRANDA DE REZENDE 00403 ** ** ** ** ** ** ** **
JULIANA DE SOUZA SILVA 00404 2,0 0,0 4,0 4,0 5,0 2,0 8,0 6,0
JULIANA LOPES NETO 00405 2,0 2,0 3,0 5,0 2,0 1,0 12,0 12,0
JULIANA PEREIRA BARBOSA MAÇANEIRO 00406 4,0 2,0 4,0 4,0 5,0 2,0 8,0 22,0
JUSSARA MACEDO KAESER SILVA 00407 3,0 0,0 4,0 3,0 6,0 4,0 8,0 2,0
 
Voltar