Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Notas - Concurso Vestibular para Cursos de Graduação a Distância 2012
Voltar
 
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  [S]  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
Todos os conteúdos já estão computados com os respectivos pesos.
** = Candidatos ausentes ou desclassificados, segundo os §3º, §6º e §7º, Art. 4º do Edital
 
 
NomeInscriçãoBIOFISGEOHISMATQUIPORRED
SAMYRA MARIA DA SILVA COSTA 01180 3,0 3,0 7,0 2,0 3,0 3,0 8,0 10,0
SARYNNE APARECIDA ASSIS DE BARROS 01181 2,0 3,0 4,0 5,0 3,0 2,0 2,0 4,0
SEBASTIÃO ALVES DE SALES 01182 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 2,0 6,0 2,0
SÍLVIA GERONÇO DOS SANTOS 01183 3,0 4,0 5,0 5,0 2,0 1,0 6,0 10,0
SILVIA GONÇALVES DA ROCHA LOTE 01184 ** ** ** ** ** ** ** **
SÍLVIA RODRIGUES DE SOUZA GOMES COELHO 01185 2,0 3,0 6,0 3,0 3,0 2,0 10,0 10,0
SIMONE GERONÇO DOS SANTOS 01186 2,0 3,0 4,0 2,0 2,0 2,0 10,0 14,0
SONIA LOPES DE OLIVEIRA 01187 1,0 2,0 5,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0
SONIMAR MARTINS DA COSTA 01188 2,0 1,0 3,0 6,0 0,0 3,0 ** **
 
Voltar