Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Notas - Concurso Vestibular para Cursos de Graduação a Distância 2012
Voltar
 
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
Todos os conteúdos já estão computados com os respectivos pesos.
** = Candidatos ausentes ou desclassificados, segundo os §3º, §6º e §7º, Art. 4º do Edital
 
 
NomeInscriçãoBIOFISGEOHISMATQUIPORRED
MANOEL PEREIRA LOPES 01155 3,0 2,0 5,0 3,0 5,0 4,0 10,0 18,0
MÁRCIA CAROLINA BERNARDINO 01156 2,0 1,0 4,0 3,0 0,0 2,0 6,0 6,0
MARIA APARECIDA DA PAIXÃO 01157 1,0 3,0 6,0 5,0 2,0 2,0 4,0 4,0
MARIA APARECIDA DA SILVA 01158 2,0 3,0 5,0 6,0 2,0 2,0 16,0 20,0
MARIA DA PENHA ASSIS DE BARROS 01159 2,0 1,0 3,0 2,0 2,0 2,0 6,0 12,0
MARIA DE LOURDES DA SILVA 01160 1,0 3,0 5,0 4,0 5,0 2,0 6,0 2,0
MARIA LUCIA DA CUNHA CARMONA 01161 ** ** ** ** ** ** ** **
MARIANA PERFEITO SOARES 01162 2,0 4,0 2,0 3,0 5,0 2,0 ** **
MARINA LINHARES DA SILVEIRA 01163 1,0 1,0 5,0 3,0 4,0 4,0 10,0 18,0
MARINEZ ALCIDES RODRIGUES 01164 2,0 0,0 4,0 3,0 3,0 2,0 6,0 12,0
MARLUZIA MARGARIDA BRANDÃO ROCHA 01165 ** ** ** ** ** ** ** **
MAURICIA SILVA SANTOS 01166 5,0 3,0 5,0 5,0 2,0 2,0 8,0 14,0
MILENE DA SILVA PEREIRA 01167 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 2,0 8,0 6,0
MIRIAM RODRIGUES DE PAULA 01168 2,0 2,0 6,0 5,0 3,0 4,0 8,0 14,0
MOACIR SINFRONIO DE ANDRADE FILHO 01169 4,0 0,0 7,0 6,0 2,0 2,0 8,0 16,0
 
Voltar