Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Notas - Concurso Vestibular para Cursos de Graduação a Distância 2012
Voltar
 
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
Todos os conteúdos já estão computados com os respectivos pesos.
** = Candidatos ausentes ou desclassificados, segundo os §3º, §6º e §7º, Art. 4º do Edital
 
 
NomeInscriçãoBIOFISGEOHISMATQUIPORRED
JACIRA CRISTINA LOPES 00129 1,0 0,0 4,0 5,0 2,0 2,0 8,0 6,0
JANE KELLE DIENIFER DA SILVA 00130 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 4,0 0,0
JANE MARIA REZENDE DOS SANTOS 00131 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 1,0 6,0 4,0
JANETE FELICIANO ROSA 00132 3,0 2,0 4,0 4,0 5,0 2,0 2,0 2,0
JOÃO FRANCISCO GOMES NETO 00133 ** ** ** ** ** ** ** **
JOELMA FELICIANO ROSA 00134 2,0 2,0 5,0 3,0 2,0 2,0 10,0 10,0
JOSÉ SILVA CARDOSO 00135 2,0 3,0 6,0 5,0 5,0 4,0 8,0 4,0
JOSIANE APARECIDA DA SILVA 00136 2,0 4,0 6,0 4,0 5,0 1,0 10,0 16,0
JULIANA APARECIDA FERREIRA DIAS 00137 1,0 2,0 6,0 4,0 2,0 1,0 6,0 16,0
 
Voltar