Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Notas - Concurso Vestibular para Cursos de Graduação a Distância 2012
Voltar
 
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
Todos os conteúdos já estão computados com os respectivos pesos.
** = Candidatos ausentes ou desclassificados, segundo os §3º, §6º e §7º, Art. 4º do Edital
 
 
NomeInscriçãoBIOFISGEOHISMATQUIPORRED
MARA FERNANDA DE MORAIS RODRIGUES 00420 3,0 2,0 4,0 5,0 1,0 2,0 4,0 10,0
MARCELIA CHIAINI LEITE LEONEL 00421 1,0 2,0 3,0 5,0 3,0 4,0 0,0 **
MARCELLE INGREND VALERIANO DE CASTRO 00422 2,0 1,0 6,0 6,0 4,0 2,0 2,0 2,0
MARCIA PORTO DE CARVALHO LADEIRA 00423 1,0 2,0 5,0 5,0 1,0 2,0 8,0 10,0
MARCIO BARROS JACINTHO 00424 1,0 1,0 6,0 4,0 2,0 1,0 14,0 18,0
MARCO AURELIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 00425 ** ** ** ** ** ** ** **
MARIA ANGELA DA SILVA FERNANDES 00426 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 1,0 8,0 18,0
MARIA APARECIDA MACHADO MATTOS 00427 6,0 0,0 5,0 6,0 5,0 3,0 10,0 14,0
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ASSIS 00428 3,0 1,0 2,0 5,0 3,0 2,0 4,0 2,0
MARIA APARECIDA VIEIRA DE MENDONÇA 00429 3,0 1,0 5,0 6,0 2,0 3,0 4,0 14,0
MARIA BELARMINA VIANA REIS 00430 2,0 3,0 3,0 2,0 4,0 5,0 6,0 6,0
MARIA DAS GRAÇAS VARGAS 00431 1,0 2,0 5,0 5,0 2,0 4,0 2,0 4,0
MARIA DE LOURDES MENEZES OLIVEIRA 00432 ** ** ** ** ** ** ** **
MARIA TEREZINHA REZENDE ÁVILA DE ALMEIDA 00433 3,0 1,0 6,0 4,0 3,0 1,0 8,0 8,0
MARIALVA AFONSO MOREIRA 00434 0,0 2,0 4,0 4,0 2,0 4,0 8,0 18,0
MARIANA DE MORAIS RODRIGUES 00435 3,0 2,0 5,0 3,0 3,0 3,0 8,0 4,0
MARIANNA DE SOUSA GOMES 00436 ** ** ** ** ** ** ** **
MARLY DE LOURDES FARIA DE SALES 00437 2,0 2,0 6,0 4,0 4,0 3,0 12,0 14,0
MEIRIELLY CARLA CIMINI OLIVEIRA ROCHA 00438 1,0 0,0 4,0 6,0 1,0 2,0 6,0 4,0
MEYRE PEREIRA DE REZENDE 00439 ** ** ** ** ** ** ** **
MICHELE MOREIRA DA SILVA 00440 ** ** ** ** ** ** ** **
MICHELINE ALMEIDA SALLES 00441 3,0 3,0 7,0 5,0 10,0 3,0 8,0 22,0
MIRIA CRESCENCIO DA COSTA 00442 2,0 1,0 5,0 6,0 2,0 4,0 6,0 6,0
MIRIAN MARQUES DE REZENDE CORRÊA 00443 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 0,0 **
MONICA MARIA SILVA SANTOS 00444 1,0 0,0 6,0 3,0 4,0 4,0 8,0 14,0
 
Voltar